Desde el pasado 23 de enero y hasta el 31 de octubre de 2019, se pueden solicitar las ayudas para la eliminación de barreras arquitectónicas existentes en la vivienda propia o en el edificio de la persona mayor que obstaculizan su movilidad, incluyendo aquellas transformaciones o reformas que contribuyen a evitar los obstáculos y a facilitar la movilidad.
AHORA BIEN… ¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR LAS AYUDAS?
Podrán solicitar las ayudas aquellas personas que cumplan los siguientes requisitos:
- Ser mayor de 60 años.
- Que existan deficiencias de carácter motor o sensorial en el solicitante que le impidan o dificulten su movilidad a través de medios normales.
- Que la solicitud esté referida a elementos relacionados con las necesidades de accesibilidad y comunicación, siendo excluidos los que signifiquen una mejora en el hogar/edificio que no esté directamente relacionada con los impedimentos físicos y/o sensoriales.
- Idoneidad de lo solicitado para cubrir la necesidad que requiere el sujeto.
¿CUÁL ES EL IMPORTE DE LA AYUDA?
El importe variará en función de:
- La renta per cápita de la unidad familiar del solicitante.
- El número de miembros de la unidad familiar.
- El coste de la actividad subvencionada.
- El módulo máximo, no pudiendo exceder, en ningún caso, de este módulo o del coste de la actividad subvencionada.
Los ingresos totales de la unidad familiar se computarán con arreglo al baremo establecido en la siguiente tabla:
Ingresos anuales brutos percibidos, en euros hasta:
% subvención: 100 – 1 miembro: 5.000,00; 2 miembros: 6.500,00; 3 miembros: 7.750,00; 4 miembros o más: 9.000,00.
% subvención: 95 – 1 miembro: 5.600,00; 2 miembros: 7.280,00; 3 miembros: 8.680,00; 4 o más: 10.080,00
% subvención: 90 – 1 miembro: 6.000,00; 2 miembros: 7.800,00; 3 miembros: 9.300,00; 4 o más: 10.800,00
% subvención: 85 – 1 miembro: 7.000,00; 2 miembros: 9.100,00; 3 miembros: 10,850,00; 4 o más: 12.600,00
% subvención: 80 – 1 miembro: 8.000,00; 2 miembros: 10.400,00; 3 miembros: 12.400,00; 4 o más: 14.400,00
% subvención: 75 – 1 miembro: 9.000,00; 2 miembros: 11.700,00; 3 miembros: 13.950,00; 4 o más: 16.200,00
% subvención: 70 – 1 miembro: 10.000,00; 2 miembros: 13.000,00; 3 miembros: 15.500,00; 4 o más: 18.000,00
% subvención: 60 – 1 miembro: 11.000,00; 2 miembros: 14.300,00; 3 miembros: 17.050,00; 4 o más: 19.800,00
% subvención: 50 – 1 miembro: 12.000,00; 2 miembros: 15.600,00; 3 miembros: 18.600,00; 4 o más: 21.600,00
% subvención: 40 – 1 miembro: 13.000,00; 2 miembros: 16.900,00; 3 miembros: 20.150,00; 4 o más: 23.400,00
% subvención: 30 – 1 miembro: 14.000,00; 2 miembros: 18.200,00; 3 miembros: 21.700,00; 4 o más: 25.200,00
% subvención: 20 – 1 miembro: 15.000,00; 2 miembros: 19.500,00; 3 miembros: 23.250,00; 4 o más: 27.000,00
% subvención: 10 – *A partir de las cuantías establecidas en la fila anterior
Se considerará unidad familiar la integrada por las personas que convivan en el domicilio familiar, extremo que se acreditará mediante certificado de convivencia expedido por el ayuntamiento correspondiente, y les una un vínculo de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
El módulo económico máximo por el que se rigen las prestaciones económicas individualizadas para la eliminación de barreras arquitectónicas será de 3.727,57 euros.
Toda la información la puedes encontrar aquí.